世界 eスポーツ ゲームタイトル 賞金額ランキング(ドル, 2020/1)
公開日:2020年1月23日
ダウンロード
万ドル | |
---|---|
Dota2 | 22022 |
Counter-Strike: Global Offensive | 9058 |
Fortnite | 8447 |
League of Legends | 7342 |
StarCraft II | 3229 |
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 2174 |
Overwatch | 2170 |
Hearthstone | 1970 |
Heroes of the StormHeroes of the Storm | 1814 |
Counter-Strike | 1348 |
※随時更新データ。本グラフは2020年1月23日確認時点の値。